KäpSK:n mestaruusturnaus 2013 - 2014

Vanhoja tuloksia:

2008, 2009, 2010-2011, 2011-2012



2013-2014


Lopputulokset
































Sija Nimi Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts SB
1 Pietinen Pekka 2043 * ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 47,00
2 Patola Eero 1907 ½ * 1 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 8 40,25
3 Marttila Olli 1648 0 0 * 0 1 ½ ½ 0 1 1 1 1 6 26,50
4 Pihlajamäki Antti 1865 ½ 1 1 * ½ ½ ½ ½ 0 0 0 1 31,00
5 Nupponen Tapio 1863 ½ ½ 0 ½ * 0 1 ½ 1 0 ½ 1 28,25
6 Telenius Kimmo 1538 0 0 ½ ½ 1 * 0 1 0 1 1 ½ 26,00
7 Luoma Heikki 1664 0 0 ½ ½ 0 1 * 1 ½ 1 0 1 24,75
8 Hiisiö Pasi 1618 0 ½ 1 ½ ½ 0 0 * ½ 1 1 0 5 27,00
9 Pulli Matti 1731 0 0 0 1 0 1 ½ ½ * ½ ½ 1 5 22,25
10 Toivola Timo 1704 0 ½ 0 1 1 0 0 0 ½ * ½ 1 21,25
11 Jalo Pentti 1604 0 0 0 1 ½ 0 1 0 ½ ½ * 1 20,00
12 Oksanen Kai 1525 0 0 0 0 0 ½ 0 1 0 0 0 * 7,75

Peliaika: 90 + 90 min.

->Tuloksia, ajankohdat ja vastustaja


Kerhon pääsivulle